ドラレコ比較
必要な条件だけに絞って、最適な1台を素早く比較できます。
比較中リスト
※最大10件まで保存できます。
お気に入り
※最大10件まで保存できます。
価格と機能の可視化
価格と機能スコアの関係を直感的に比較できます。
重み調整(ユーザー)
総合スコアの重みは、徹底的な実機検証と膨大なスペック分析から導き出した「編集部おすすめ基準」をデフォルトにしています。必要に応じて、あなたの重視点で調整できます。
価格×総合スコア(散布図)
機能カテゴリ別(レーダー)
※最大12件まで可視化します。総合スコアはユーザー調整が優先されます。
比較ページのよくある質問
Q. 比較ページの使い方は?
A. 条件を絞り込んで一覧を表示し、気になる製品を「比較に追加」で保存すると、散布図・レーダーで可視化できます。
Q. 重み調整は何に影響しますか?
A. 画質・駐車監視・接続性・記録性能・コスパの重要度が総合スコアに反映され、比較の見え方が変わります。
Q. 比較できる製品数に上限はありますか?
A. 比較リストは最大10件まで保存できます。グラフの可視化は最大12件まで表示します。
評価基準と更新ルール
- 評価基準
- 画質・駐車監視・接続性・記録性能・コスパに加え、実車とシミュレーターの両方で培った「配置のしやすさ」「固定力」「操作感(フィードバック)」を重視して比較しています。
- 更新日
- 価格や仕様の更新日は各製品ページに明記しています。
- 出典
- 公式サイトやメーカー情報を参照し、参考価格は取得日時点の情報です。
| 製品 | 価格 | カメラ構成 | 前:解像度 | 後:解像度 | HDR/WDR | 駐車監視 | GPS | Wi-Fi | microSD上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26,800円 参考 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10,911円 最安 | 360度 | 4K | — | HDR | 複数対応 | — | なし | 64GB | |
| 13,679円 最安 | 前後2カメラ | 200万画素 | 1920×1080 | HDR/WDR | 複数対応 | — | なし | 128GB | |
| 12,000円 最安 | フロントのみ | 200万画素 (Full HD) | — | WDR | なし | — | なし | 32GB | |
| 18,354円 最安 | 前後2カメラ | 200万画素 Full HD | 1920×1080 | HDR | 複数対応 | あり | なし | 32GB | |
| 18,000円 参考 | フロントのみ | 100万画素 (HD) | — | なし | なし | — | なし | 32GB | |
| 15,000円 参考 | 360度 | 100万画素 (HD) | — | なし | なし | — | なし | 32GB | |
| 19,215円 最安 | 前+車内 | 200万画素(FullHD) | — | なし | なし | — | なし | 64GB | |
| 16,758円 最安 | フロントのみ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | — | なし | 64GB | |
| 18,130円 最安 | 前+車内 | 30万画素 | — | なし | なし | — | なし | 16GB | |
| 21,898円 最安 | フロントのみ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | — | なし | 64GB | |
| 36,300円 最安 | 前後+車内 | 1920×1080 | — | なし | 複数対応 | — | なし | 128GB | |
| 15,980円 最安 | 前+車内 | 200万画素 フルハイビジョン | — | なし | 複数対応 | あり | なし | 32GB | |
| 23,430円 最安 | 前後+車内 | 1920×1080 | — | なし | 複数対応 | — | なし | 64GB | |
| 22,539円 最安 | リアのみ | 1920×1920 | — | HDR | 複数対応 | あり | なし | 128GB | |
| 10,461円 最安 | フロントのみ | 200万画素 FULL HD | — | HDR | 複数対応 | — | なし | — | |
| 34,200円 最安 | 前後2カメラ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | あり | なし | 64GB | |
| 31,290円 最安 | 前後2カメラ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | — | なし | 64GB | |
| 46,466円 最安 | フロントのみ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | あり | なし | 64GB | |
| 13,695円 最安 | フロントのみ | 200万画素(FullHD) | — | なし | 複数対応 | — | なし | 64GB | |
| 9,102円 最安 | フロントのみ | 30万画素 | — | なし | なし | — | なし | 32GB | |
| 30,321円 最安 | 前後2カメラ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | あり | なし | 64GB | |
| 23,098円 最安 | フロントのみ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | — | なし | 64GB | |
| 27,500円 最安 | フロントのみ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | — | なし | 64GB | |
| 18,200円 最安 | フロントのみ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | あり | なし | 64GB | |
| 43,900円 最安 | 前後2カメラ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | あり | なし | 64GB | |
| 26,540円 最安 | フロントのみ | 370万画素(WQHD) | — | HDR | 複数対応 | あり | なし | 64GB | |
| 19,580円 最安 | フロントのみ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | — | なし | 64GB | |
| 1,372円 最安 | フロントのみ | 200万画素(FullHD) | — | なし | 複数対応 | あり | なし | 64GB | |
| 18,480円 最安 | 前後2カメラ | 100万画素HD | — | HDR | 複数対応 | あり | 2.4GHz | 128GB | |
| 54,780円 最安 | フロントのみ | FullHD 1920×1080 | — | HDR/WDR | 複数対応 | あり | なし | 128GB | |
| 31,500円 最安 | 前後2カメラ | Full HD(1920×1080) | — | HDR/WDR | 複数対応 | あり | なし | 128GB | |
| 18,900円 最安 | フロントのみ | FullHD (1920×1080) | — | HDR/WDR | 複数対応 | あり | なし | 128GB | |
| 41,650円 最安 | 前後2カメラ | FullHD 1920×1080 | — | HDR/WDR | 複数対応 | あり | なし | 128GB | |
| 15,520円 最安 | フロントのみ | FullHD (1920×1080) | — | HDR/WDR | 複数対応 | あり | なし | 32GB | |
| 33,800円 最安 | 前後2カメラ | FullHD 1920×1080 | — | HDR | 複数対応 | あり | なし | 128GB | |
| 16,500円 最安 | フロントのみ | FullHD(1920×1080) | — | HDR/WDR | 複数対応 | あり | なし | 128GB | |
| 15,400円 最安 | フロントのみ | FullHD (1920×1080) | — | HDR/WDR | 複数対応 | あり | なし | 32GB | |
| 29,800円 参考 | 前後2カメラ | 200万画素(FullHD) | — | HDR | 複数対応 | あり | なし | 64GB |
※価格は取得時点の参考情報です。詳細・購入先は各製品ページをご確認ください。